Übersicht - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Übersicht
Start
Nr.
Name Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
WM
Platz
012 Torpedo Tobi 119 2728 22,92 4 1
021 Christoph Laukötter 134 2740 20,45 3 2
016 Michael Stratkötter 128 2755 21,52 2 3
014 Die Glatze 142 3076 21,66 1 4
006 The Transporter 48 968 20,17 5 5
008 Holy Grinch 48 936 19,50 6 6
018 Wulf 48 781 16,27 7 7
015 Louis Laukötter** 48 573 11,94 10 8
009 Peter Gödde* 36 681 18,92 8 9
001 Grauer Star 36 580 16,11 9 10
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 36 517 14,36 12 11
020 Mofa 36 440 12,22 14 12
022 Bernhard 36 486 13,50 13 13
013 Kegeltheo 36 560 15,56 11 14
002 Mikesch 36 324 9,00 15 15
003 Kegelhubert 36 297 8,25 16 16
010 Kegeluli 24 297 12,38 16 17
011 Willi 24 158 6,58 19 18
017 Kegelberti 24 218 9,08 18 19
004 Pony 24 140 5,83 21 20
007 Tommel67 24 144 6,00 20 21
023 Jacky 24 66 2,75 22 21
* Verzichtete auf einen Start in Runde 5
** Nachgerückt in Runde 5
Zurück zum Seiteninhalt