Treffer - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Treffer
Start
Nr.
Name Treffer Schläge Quote 60er 45er 40er 35er 30er 25er 20er 15er 10er 8er 7er 6er 5er 4er 3er 2er 1er
006 The Transporter 49 54 0,91 6 5 2 1 3 2 1 4 5 6 0 1 6 2 4 1 0
012 Torpedo Tobi 119 125 0,95 7 12 17 9 11 11 8 11 7 7 4 7 4 0 2 2 0
009 Peter Gödde 30 36 0,83 6 2 1 0 1 1 3 1 0 2 1 3 0 0 4 3 2
016 Michael Stratkötter 127 134 0,95 6 14 11 9 14 13 7 8 7 11 5 5 3 5 2 3 4
001 Grauer Star 28 36 0,78 1 4 1 2 1 2 3 1 3 0 0 5 2 0 0 2 1
019 Wall of Voodoo 0 24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Kegelberti 14 24 0,58 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1
003 Kegelhubert 16 36 0,44 0 1 4 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1
013 Kegeltheo 27 36 0,75 1 5 1 1 0 2 2 1 4 2 2 2 0 3 0 0 1
010 Kegeluli 20 24 0,83 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 3 2 2 2 2
018 Wulf 42 54 0,78 2 5 0 4 3 2 4 2 5 3 1 0 4 3 1 3 0
022 Bernhard 23 36 0,64 4 1 1 1 0 2 1 0 1 3 0 0 0 2 3 1 3
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 30 36 0,83 3 0 1 4 1 1 0 1 2 0 2 1 4 3 3 2 2
008 Holy Grinch 51 54 0,94 4 2 5 3 1 2 3 3 4 4 5 1 4 4 2 1 3
020 Mofa 28 36 0,78 1 1 2 1 1 4 1 0 1 2 0 1 2 5 1 0 5
014 Die Glatze 144 148 0,97 23 3 11 6 10 9 11 6 15 10 9 7 8 6 4 2 4
004 Pony 13 24 0,54 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 0 2 2 0 0 0
007 Tommel67 16 24 0,67 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 3 2 3 0 1
011 Willi 18 24 0,75 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 2 0 3 5
021 Christoph Laukötter 129 140 0,92 9 10 10 6 10 10 9 10 10 9 3 6 5 8 8 3 3
015 Louis Laukötter 34 54 0,63 2 2 3 1 3 4 1 0 2 1 2 2 1 2 4 1 3
002 Mikesch 25 36 0,69 1 1 1 0 1 2 1 0 1 3 0 0 4 4 1 1 4
023 Jacky 6 24 0,25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
  Gesamt 989 1219 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zurück zum Seiteninhalt