Runde 1 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Runde 1 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
008 Holy Grinch 40 6 7 40 45 40 6 178 29,67 1 6 178 29,67 1 6 178 29,67 1
014 Die Glatze 25 45 8 5 60 7 6 150 25,00 2 6 150 25,00 2 6 150 25,00 2
001 Grauer Star 6 6 20 6 60 35 6 133 22,17 3 6 133 22,17 3 6 133 22,17 3
003 Kegelhubert 40 0 6 40 0 40 6 126 21,00 4 6 126 21,00 4 6 126 21,00 4
012 Torpedo Tobi 10 3 60 35 6 8 6 122 20,33 5 6 122 20,33 5 6 122 20,33 5
017 Kegelberti 4 1 45 0 60 0 6 110 18,33 6 6 110 18,33 6 6 110 18,33 6
018 Wulf 10 20 0 10 45 10 6 95 15,83 7 6 95 15,83 7 6 95 15,83 7
013 Kegeltheo 8 0 0 20 25 35 6 88 14,67 8 6 88 14,67 8 6 88 14,67 8
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 10 60 3 7 0 7 6 87 14,50 9 6 87 14,50 9 6 87 14,50 9
020 Mofa 35 0 8 4 0 40 6 87 14,50 9 6 87 14,50 9 6 87 14,50 9
006 The Transporter 60 3 2 10 0 8 6 83 13,83 11 6 83 13,83 11 6 83 13,83 11
015 Louis Laukötter 1 0 0 45 0 25 6 71 11,83 12 6 71 11,83 12 6 71 11,83 12
009 Peter Gödde 0 15 40 7 0 6 6 68 11,33 13 6 68 11,33 13 6 68 11,33 13
007 Tommel67 3 10 45 0 0 8 6 66 11,00 14 6 66 11,00 14 6 66 11,00 14
021 Christoph Laukötter 4 0 30 15 6 3 6 58 9,67 15 6 58 9,67 15 6 58 9,67 15
016 Michael Stratkötter 25 0 0 4 15 2 6 46 7,67 16 6 46 7,67 16 6 46 7,67 16
004 Pony 0 0 30 0 5 8 6 43 7,17 17 6 43 7,17 17 6 43 7,17 17
002 Mikesch 4 25 0 2 5 0 6 36 6,00 18 6 36 6,00 18 6 36 6,00 18
011 Willi 1 2 0 25 0 0 6 28 4,67 19 6 28 4,67 19 6 28 4,67 19
010 Kegeluli 10 7 0 4 0 4 6 25 4,17 20 6 25 4,17 20 6 25 4,17 20
022 Bernhard 2 0 3 0 4 1 6 10 1,67 21 6 10 1,67 21 6 10 1,67 21
023 Jacky 0 0 0 1 0 0 6 1 0,17 22 6 1 0,17 22 6 1 0,17 22
Zurück zum Seiteninhalt