Runde 2 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2019
Weltmeisterschaft 2019
Runde 2 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
7 Maxi 40 45 7 3 92 30,67 1 3 92 30,67 1 9 262 29,11 2
15 Bine 30 30 30 3 90 30,00 2 3 90 30,00 2 9 165 18,33 14
28 Hansi 10 20 60 3 90 30,00 2 3 90 30,00 2 9 211 23,44 8
8 Erik 25 30 30 3 85 28,33 4 3 85 28,33 4 9 250 27,78 4
17 Tim 60 10 8 3 78 26,00 5 3 78 26,00 5 9 223 24,78 7
19 Hermann Bühlbecker 60 0 15 3 75 25,00 6 3 75 25,00 6 9 266 29,56 1
49 Patrik 60 0 15 3 75 25,00 6 3 75 25,00 6 9 189 21,00 11
12 Huub Stevens 40 7 20 3 67 22,33 8 3 67 22,33 8 9 233 25,89 6
3 Hobbi Koch 20 10 35 3 65 21,67 9 3 65 21,67 9 9 192 21,33 10
20 Phatti 10 20 35 3 65 21,67 9 3 65 21,67 9 9 155 17,22 15
35 Greta 0 0 60 3 60 20,00 11 3 60 20,00 11 9 138 15,33 19
46 Sebastian 0 35 25 3 60 20,00 11 3 60 20,00 11 9 235 26,11 5
4 Torpedo Tobi 6 15 35 3 56 18,67 13 3 56 18,67 13 9 142 15,78 17
59 Caro 35 5 15 3 55 18,33 14 3 55 18,33 14 9 141 15,67 18
30 Kiki 5 5 40 3 50 16,67 15 3 50 16,67 15 9 154 17,11 16
26 Hummel 5 35 2 3 42 14,00 16 3 42 14,00 16 9 185 20,56 12
36 Jana 25 7 0 3 32 10,67 17 3 32 10,67 17 9 122 13,56 22
50 Owen 5 20 5 3 30 10,00 18 3 30 10,00 18 9 113 12,56 23
43 Schnösel 0 7 15 3 22 7,33 19 3 22 7,33 19 9 167 18,56 13
41 Wolle 0 5 15 3 20 6,67 20 3 20 6,67 20 9 83 9,22 27
51 Lisschen 15 3 2 3 20 6,67 20 3 20 6,67 20 9 125 13,89 21
54 Max LH 10 2 4 3 16 5,33 22 3 16 5,33 22 9 112 12,44 24
61 Basti 6 10 0 3 16 5,33 22 3 16 5,33 22 9 109 12,11 25
16 Schwester Eva 0 5 10 3 15 5,00 24 3 15 5,00 24 9 206 22,89 9
14 Ürmel 10 2 1 3 13 4,33 25 3 13 4,33 25 9 81 9,00 28
60 Jörg Molitor 7 0 5 3 12 4,00 26 3 12 4,00 26 9 260 28,89 3
45 Siegrid 10 0 0 3 10 3,33 27 3 10 3,33 27 9 73 8,11 31
47 Felix 10 0 0 3 10 3,33 27 3 10 3,33 27 9 127 14,11 20
10 Andi 0 1 5 3 6 2,00 29 3 6 2,00 29 9 76 8,44 29
29 Bruggi 5 0 0 3 5 1,67 30 3 5 1,67 30 9 75 8,33 30
11 Helle 0 0 0 3 0 0,00 31 3 0 0,00 31 9 60 6,67 32
62 Heitschi 0 0 0 3 0 0,00 31 3 0 0,00 31 9 100 11,11 26
Runde 2 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
7 Maxi 60 45 45 3 150 50,00 1 6 242 40,33 1 12 412 34,33 1
49 Patrik 60 45 6 3 111 37,00 4 6 186 31,00 2 12 300 25,00 6
28 Hansi 35 30 30 3 95 31,67 6 6 185 30,83 3 12 306 25,50 5
15 Bine 30 15 20 3 65 21,67 13 6 155 25,83 4 12 230 19,17 13
61 Basti 40 60 30 3 130 43,33 2 6 146 24,33 5 12 239 19,92 12
46 Sebastian 45 4 30 3 79 26,33 9 6 139 23,17 6 12 314 26,17 4
19 Hermann Bühlbecker 5 35 20 3 60 20,00 16 6 135 22,50 7 12 326 27,17 3
12 Huub Stevens 5 0 60 3 65 21,67 13 6 132 22,00 8 12 298 24,83 7
3 Hobbi Koch 15 20 30 3 65 21,67 13 6 130 21,67 9 12 257 21,42 11
17 Tim 6 25 15 3 46 15,33 19 6 124 20,67 10 12 269 22,42 10
45 Siegrid 60 8 45 3 113 37,67 3 6 123 20,50 11 12 186 15,50 18
51 Lisschen 60 5 35 3 100 33,33 5 6 120 20,00 12 12 225 18,75 14
8 Erik 10 15 7 3 32 10,67 24 6 117 19,50 13 12 282 23,50 9
20 Phatti 6 45 0 3 51 17,00 18 6 116 19,33 14 12 206 17,17 16
60 Jörg Molitor 20 45 30 3 95 31,67 6 6 107 17,83 15 12 355 29,58 2
35 Greta 35 8 3 3 46 15,33 19 6 106 17,67 16 12 184 15,33 19
50 Owen 15 45 7 3 67 22,33 11 6 97 16,17 17 12 180 15,00 21
4 Torpedo Tobi 6 4 30 3 40 13,33 22 6 96 16,00 18 12 182 15,17 20
16 Schwester Eva 35 10 35 3 80 26,67 8 6 95 15,83 19 12 286 23,83 8
54 Max LH 15 7 45 3 67 22,33 11 6 83 13,83 20 12 179 14,92 22
29 Bruggi 40 0 35 3 75 25,00 10 6 80 13,33 21 12 150 12,50 25
26 Hummel 7 25 6 3 38 12,67 23 6 80 13,33 21 12 223 18,58 15
14 Ürmel 5 40 8 3 53 17,67 17 6 66 11,00 23 12 134 11,17 27
59 Caro 2 7 0 3 9 3,00 29 6 64 10,67 24 12 150 12,50 25
30 Kiki 5 0 1 3 6 2,00 30 6 56 9,33 25 12 160 13,33 24
47 Felix 0 0 45 3 45 15,00 21 6 55 9,17 26 12 172 14,33 23
43 Schnösel 15 4 7 3 26 8,67 25 6 48 8,00 27 12 193 16,08 17
36 Jana 0 0 5 3 5 1,67 31 6 37 6,17 28 12 127 10,58 28
41 Wolle 0 5 7 3 12 4,00 28 6 32 5,33 29 12 95 7,92 31
10 Andi 15 6 0 3 21 7,00 26 6 27 4,50 30 12 97 8,08 30
11 Helle 0 20 0 3 20 6,67 27 6 20 3,33 31 12 80 6,67 32
62 Heitschi 0 0 0 3 0 0,00 32 6 0 0,00 32 12 100 8,33 29
Runde 2 / Durchgang 3
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt     
Durchg.   
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
28 Hansi 35 40 45 3 120 40,00 1 9 305 33,89 1 15 426 28,40 2
7 Maxi 20 6 20 3 46 15,33 18 9 288 32,00 2 15 458 30,53 1
49 Patrik 30 30 7 3 67 22,33 9 9 253 28,11 3 15 367 24,47 5
20 Phatti 30 40 45 3 115 38,33 2 9 231 25,67 4 15 321 21,40 9
15 Bine 15 25 15 3 55 18,33 13 9 210 23,33 5 15 285 19,00 13
45 Siegrid 20 15 45 3 80 26,67 4 9 203 22,56 6 15 266 17,73 16
19 Hermann Bühlbecker 35 6 15 3 56 18,67 12 9 191 21,22 7 15 382 25,47 3
61 Basti 25 5 3 3 33 11,00 21 9 179 19,89 8 15 272 18,13 14
14 Ürmel 35 45 30 3 110 36,67 3 9 176 19,56 9 15 244 16,27 20
4 Torpedo Tobi 35 10 35 3 80 26,67 4 9 176 19,56 9 15 262 17,47 17
8 Erik 15 30 10 3 55 18,33 13 9 172 19,11 11 15 337 22,47 7
17 Tim 6 25 10 3 41 13,67 19 9 165 18,33 12 15 310 20,67 10
46 Sebastian 0 5 15 3 20 6,67 26 9 159 17,67 13 15 334 22,27 8
16 Schwester Eva 20 6 35 3 61 20,33 10 9 156 17,33 14 15 347 23,13 6
50 Owen 30 25 0 3 55 18,33 13 9 152 16,89 15 15 235 15,67 21
26 Hummel 10 30 30 3 70 23,33 6 9 150 16,67 16 15 293 19,53 12
3 Hobbi Koch 6 4 3 3 13 4,33 28 9 143 15,89 17 15 270 18,00 15
51 Lisschen 10 7 5 3 22 7,33 24 9 142 15,78 18 15 247 16,47 19
12 Huub Stevens 6 0 0 3 6 2,00 31 9 138 15,33 19 15 304 20,27 11
59 Caro 0 25 45 3 70 23,33 6 9 134 14,89 20 15 220 14,67 23
60 Jörg Molitor 0 10 6 3 16 5,33 27 9 123 13,67 21 15 371 24,73 4
35 Greta 4 8 0 3 12 4,00 29 9 118 13,11 22 15 196 13,07 26
29 Bruggi 6 20 10 3 36 12,00 20 9 116 12,89 23 15 186 12,40 27
30 Kiki 7 8 40 3 55 18,33 13 9 111 12,33 24 15 215 14,33 24
43 Schnösel 15 40 6 3 61 20,33 10 9 109 12,11 25 15 254 16,93 18
47 Felix 7 2 45 3 54 18,00 17 9 109 12,11 25 15 226 15,07 22
54 Max LH 5 15 2 3 22 7,33 24 9 105 11,67 27 15 201 13,40 25
11 Helle 15 20 35 3 70 23,33 6 9 90 10,00 28 15 150 10,00 29
36 Jana 1 0 30 3 31 10,33 23 9 68 7,56 29 15 158 10,53 28
10 Andi 7 20 5 3 32 10,67 22 9 59 6,56 30 15 129 8,60 30
41 Wolle 3 6 0 3 9 3,00 30 9 41 4,56 31 15 104 6,93 31
62 Heitschi 0 0 0 3 0 0,00 32 9 0 0,00 32 15 100 6,67 32
Zurück zum Seiteninhalt