Endrunde - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2019
Weltmeisterschaft 2019
Halbfinale
Spiel 1 Satz 1
8 Erik Torpedo Tobi 4
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 7 1 1 9 341 308 42 15 2 25 Durchgang 1
Durchgang 2 45 6 6 57 284 250 58 25 3 30 Durchgang 2
Durchgang 3 10 15 6 31 253 199 51 35 1 15 Durchgang 3
Durchgang 4 10 8 4 22 231 114 85 20 5 60 Durchgang 4
Durchgang 5 40 8 0 48 183 4 110 60 15 35 Durchgang 5
Durchgang 6 60 45 25 130 53 4 0 0 30 0 Durchgang 6
Durchgang 7 15 1 6 22 31 1 3 3 0 6 Durchgang 7
Durchgang 8 1 3 0 4 27           Durchgang 8
   
Spiel 1 Satz 2
8 Erik Torpedo Tobi 4
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 2 4 40 46 304 280 70 60 0 10 Durchgang 1
Durchgang 2 20 25 30 75 229 255 25 3 15 7 Durchgang 2
Durchgang 3 60 45 15 120 109 189 66 30 6 30 Durchgang 3
Durchgang 4 10 60 5 75 34 39 150 60 60 30 Durchgang 4
Durchgang 5 5 15 15 20 14 30 9 6 3 0 Durchgang 5
Durchgang 6 10 30 45 10 4 7 23 15 3 5 Durchgang 6
Durchgang 7 8 10 0 0 4 7 0 0 0 0 Durchgang 7
Durchgang 8 0 0 0 0 4 4 3 35 3 0 Durchgang 8
   
Spiel 1 Satz 3
4 Torpedo Tobi Erik 8
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 15 0 5 20 330 290 60 15 15 30 Durchgang 1
Durchgang 2 6 45 35 86 244 175 115 30 45 40 Durchgang 2
Durchgang 3 20 4 35 59 185 98 77 40 30 7 Durchgang 3
Durchgang 4 15 30 60 105 80 77 21 8 5 8 Durchgang 4
Durchgang 5 20 20 20 60 20 60 17 8 7 2 Durchgang 5
Durchgang 6 0 6 7 13 7 25 35 10 10 15 Durchgang 6
Durchgang 7 7     7 0           Durchgang 7
Durchgang 8                     Durchgang 8
   
Spiel 2 Satz 1
28 Hansi Patrik 49
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 6 10 15 31 319 317 33 25 3 5 Durchgang 1
Durchgang 2 30 5 15 50 269 285 32 25 5 2 Durchgang 2
Durchgang 3 45 25 0 70 199 267 18 2 1 15 Durchgang 3
Durchgang 4 10 35 15 60 139 212 55 30 20 5 Durchgang 4
Durchgang 5 35 30 15 80 59 201 11 5 6 0 Durchgang 5
Durchgang 6 35 0 6 41 18 159 42 30 10 2 Durchgang 6
Durchgang 7 0 2 0 2 16 29 130 45 25 60 Durchgang 7
Durchgang 8 0 35 0 0 16 12 17 4 5 8 Durchgang 8
   
Spiel 2 Satz 2
49 Patrik Hansi 28
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 25 3 8 36 314 248 102 2 60 40 Durchgang 1
Durchgang 2 45 4 35 84 230 209 39 20 15 4 Durchgang 2
Durchgang 3 0 25 30 55 175 104 105 25 35 45 Durchgang 3
Durchgang 4 8 7 5 20 155 42 62 60 0 2 Durchgang 4
Durchgang 5 25 10 1 36 119 30 12 2 10 0 Durchgang 5
Durchgang 6 20 35 8 63 56 24 6 0 0 6 Durchgang 6
Durchgang 7 45 0 0 45 11 10 14 6 2 6 Durchgang 7
Durchgang 8 0 0 25 0 11 9 1 45 0 1 Durchgang 8
   
Spiel 2 Satz 3
49 Patrik Hansi 28
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 25 30 3 58 292 327 23 10 7 6 Durchgang 1
Durchgang 2 25 45 25 95 197 305 22 10 2 10 Durchgang 2
Durchgang 3 8 40 60 108 89 254 51 6 25 20 Durchgang 3
Durchgang 4 4 7 35 46 43 184 70 35 35 0 Durchgang 4
Durchgang 5 45 6 35 41 2 104 80 15 5 60 Durchgang 5
Durchgang 6 35 25 15 0 2 40 64 60 3 1 Durchgang 6
Durchgang 7 0 45 0 0 2 10 30 30 0 15 Durchgang 7
Durchgang 8 7 2   2 0           Durchgang 8
   
Spiel um Platz 3
Satz 1
28 Hansi Erik 8
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Geamt Punkte Geamt Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 30 10 35 75 75 90 90 30 60 0 Durchgang 1
Durchgang 2 60 15 35 110 185 155 65 30 0 35 Durchgang 2
Durchgang 3 6 40 30 76 261 195 40 10 0 30 Durchgang 3
   
Satz 2
8 Erik Hansi 4
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Geamt Punkte Geamt Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 45 20 8 73 73 75 75 45 10 20 Durchgang 1
Durchgang 2 35 30 30 95 168 170 95 25 10 60 Durchgang 2
Durchgang 3 35 30 45 110 278 245 75 35 15 25 Durchgang 3
   
Satz 3
28 Hansi Erik 8
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Geamt Punkte Geamt Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 40 10 4 54 54 115 115 20 35 60 Durchgang 1
Durchgang 2 25 20 35 80 134 160 45 35 0 10 Durchgang 2
Durchgang 3 25 6 20 51 185 225 65 30 0 35 Durchgang 3
   
Finale
Satz 1
49 Patrik Torpedo Tobi 4
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 8 45 10 63 287 305 45 10 0 35 Durchgang 1
Durchgang 2 45 7 45 97 190 240 65 20 25 20 Durchgang 2
Durchgang 3 35 60 30 125 65 204 36 1 35 0 Durchgang 3
Durchgang 4 8 20 20 48 17 159 45 20 5 20 Durchgang 4
Durchgang 5 0 0 0 0 17 64 95 60 20 15 Durchgang 5
Durchgang 6 60 1 8 9 8 8 56 40 10 6 Durchgang 6
Durchgang 7 5 8 0 5 3 5 3 0 35 3 Durchgang 7
Durchgang 8 60 0 5 0 3 5 0 35 7 0 Durchgang 8
   
Satz 2
4 Torpedo Tobi Patrik 49
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 30 10 15 55 295 265 85 20 40 25 Durchgang 1
Durchgang 2 45 25 60 130 165 187 78 45 8 25 Durchgang 2
Durchgang 3 7 60 5 72 93 77 110 25 45 40 Durchgang 3
Durchgang 4 45 40 4 89 4 7 70 35 35 60 Durchgang 4
Durchgang 5 0 4   4 0           Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
Durchgang 7                     Durchgang 7
Durchgang 8                     Durchgang 8
   
Satz 3
49 Patrik Torpedo Tobi 4
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 40 45 30 115 235 293 57 30 7 20 Durchgang 1
Durchgang 2 15 20 7 42 193 241 52 15 30 7 Durchgang 2
Durchgang 3 35 60 10 105 88 181 60 5 40 15 Durchgang 3
Durchgang 4 40 0 10 50 38 106 75 40 10 25 Durchgang 4
Durchgang 5 15 0 1 16 22 21 85 45 20 20 Durchgang 5
Durchgang 6 25 15 0 15 7 11 10 10 15 35 Durchgang 6
Durchgang 7 6 60 40 6 1 5 6 1 40 5 Durchgang 7
Durchgang 8 5 0 0 0 1 0 5 5     Durchgang 8
Zurück zum Seiteninhalt