Runde 4 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Runde 4 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
009 Peter Gödde 0 60 20 45 25 60 6 210 35,00 1 6 210 35,00 1 30 648 21,60 2
021 Christoph Laukötter 35 20 15 40 30 4 6 144 24,00 2 6 144 24,00 2 30 613 20,43 3
006 The Transporter 3 60 0 8 5 45 6 121 20,17 3 6 121 20,17 3 30 551 18,37 5
012 Torpedo Tobi 6 35 7 7 8 45 6 108 18,00 4 6 108 18,00 4 30 839 27,97 1
016 Michael Stratkötter 2 8 7 40 45 4 6 106 17,67 5 6 106 17,67 5 30 496 16,53 7
008 Holy Grinch 7 10 4 10 60 15 6 106 17,67 5 6 106 17,67 5 30 568 18,93 4
018 Wulf 0 4 20 20 30 5 6 79 13,17 7 6 79 13,17 7 30 444 14,80 10
022 Bernhard 1 0 0 10 60 0 6 71 11,83 8 6 71 11,83 8 30 423 14,10 11
002 Mikesch 60 0 0 1 0 10 6 71 11,83 8 6 71 11,83 8 30 302 10,07 15
020 Mofa 4 60 3 1 1 0 6 69 11,50 10 6 69 11,50 10 30 369 12,30 14
015 Louis Laukötter 40 0 0 1 25 0 6 66 11,00 11 6 66 11,00 11 30 383 12,77 13
001 Grauer Star 5 0 2 25 20 6 6 58 9,67 12 6 58 9,67 12 30 463 15,43 9
014 Die Glatze 6 7 20 4 7 6 6 50 8,33 13 6 50 8,33 13 30 497 16,57 6
013 Kegeltheo 0 0 0 10 15 20 6 45 7,50 14 6 45 7,50 14 30 492 16,40 8
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 3 25 5 10 0 1 6 44 7,33 15 6 44 7,33 15 30 418 13,93 12
003 Kegelhubert 10 0 0 4 7 0 6 21 3,50 16 6 21 3,50 16 30 297 9,90 16
Runde 4 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
021 Christoph Laukötter 60 30 3 40 10 3 6 146 24,33 5 12 290 24,17 1 36 759 21,08 2
006 The Transporter 0 30 60 45 15 10 6 160 26,67 4 12 281 23,42 2 36 711 19,75 4
016 Michael Stratkötter 15 45 25 15 60 15 6 175 29,17 2 12 281 23,42 2 36 671 18,64 7
014 Die Glatze 30 45 60 60 30 4 6 229 38,17 1 12 279 23,25 4 36 726 20,17 3
012 Torpedo Tobi 25 25 30 30 15 40 6 165 27,50 3 12 273 22,75 5 36 1004 27,89 1
009 Peter Gödde 0 2 20 3 6 2 6 33 5,50 14 12 243 20,25 6 36 681 18,92 6
018 Wulf 0 45 30 35 25 10 6 145 24,17 6 12 224 18,67 7 36 589 16,36 8
008 Holy Grinch 2 8 4 40 25 35 6 114 19,00 9 12 220 18,33 8 36 682 18,94 5
015 Louis Laukötter 30 0 60 20 30 3 6 143 23,83 7 12 209 17,42 9 36 526 14,61 11
001 Grauer Star 45 10 45 10 2 5 6 117 19,50 8 12 175 14,58 10 36 580 16,11 9
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 0 60 3 4 2 30 6 99 16,50 10 12 143 11,92 11 36 517 14,36 12
020 Mofa 4 0 25 8 30 4 6 71 11,83 11 12 140 11,67 12 36 440 12,22 14
022 Bernhard 0 0 3 0 60 0 6 63 10,50 13 12 134 11,17 13 36 486 13,50 13
013 Kegeltheo 4 0 8 45 7 4 6 68 11,33 12 12 113 9,42 14 36 560 15,56 10
002 Mikesch 0 1 5 8 8 0 6 22 3,67 15 12 93 7,75 15 36 324 9,00 15
003 Kegelhubert 0 0 0 0 0 0 6 0 0,00 16 12 21 1,75 16 36 297 8,25 16
Zurück zum Seiteninhalt