Runde 3 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Runde 3 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
012 Torpedo Tobi 8 15 6 60 60 45 6 194 32,33 1 6 194 32,33 1 18 521 32,33 1
022 Bernhard 25 60 3 8 35 60 6 191 31,83 2 6 191 31,83 2 18 247 31,83 11
021 Christoph Laukötter 8 35 30 20 10 25 6 128 21,33 3 6 128 21,33 3 18 338 21,33 5
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 60 40 2 6 5 5 6 118 19,67 4 6 118 19,67 4 18 284 19,67 8
020 Mofa 25 40 5 45 0 1 6 116 19,33 5 6 116 19,33 5 18 254 19,33 10
014 Die Glatze 8 10 60 8 10 2 6 98 16,33 6 6 98 16,33 6 18 359 16,33 2
008 Holy Grinch 5 3 0 25 15 45 6 93 15,50 7 6 93 15,50 7 18 355 15,50 3
010 Kegeluli 35 3 3 0 5 45 6 91 15,17 8 6 91 15,17 8 18 275 15,17 9
018 Wulf 35 35 2 0 5 0 6 77 12,83 9 6 77 12,83 9 18 241 12,83 12
016 Michael Stratkötter 30 5 0 8 25 8 6 76 12,67 10 6 76 12,67 10 18 213 12,67 13
006 The Transporter 0 20 30 4 5 3 6 62 10,33 11 6 62 10,33 11 18 202 10,33 14
001 Grauer Star 1 0 25 0 30 0 6 56 9,33 12 6 56 9,33 12 18 315 9,33 6
002 Mikesch 0 5 3 0 8 40 6 56 9,33 12 6 56 9,33 12 18 155 9,33 18
013 Kegeltheo 0 0 4 1 0 45 6 50 8,33 14 6 50 8,33 14 18 311 8,33 7
011 Willi 0 0 0 2 2 45 6 49 8,17 15 6 49 8,17 15 18 111 8,17 21
017 Kegelberti 2 3 25 15 0 0 6 45 7,50 16 6 45 7,50 16 18 169 7,50 17
015 Louis Laukötter 0 0 0 40 0 4 6 44 7,33 17 6 44 7,33 17 18 185 7,33 15
003 Kegelhubert 10 0 3 25 3 0 6 41 6,83 18 6 41 6,83 18 18 183 6,83 16
009 Peter Gödde 8 3 0 3 6 20 6 40 6,67 19 6 40 6,67 19 18 342 6,67 4
004 Pony 8 8 5 0 0 0 6 21 3,50 20 6 21 3,50 20 18 116 3,50 20
007 Tommel67 8 0 0 5 0 5 6 18 3,00 21 6 18 3,00 21 18 122 3,00 19
023 Jacky 0 0 0 0 0 8 6 8 1,33 22 6 8 1,33 22 18 34 1,33 22
Runde 3 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
012 Torpedo Tobi 40 45 30 10 40 45 6 210 35,00 2 12 404 33,67 1 24 731 30,46 1
022 Bernhard 45 0 40 8 4 8 6 105 17,50 9 12 296 24,67 2 24 352 14,67 12
006 The Transporter 45 40 30 45 60 8 6 228 38,00 1 12 290 24,17 3 24 430 17,92 7
021 Christoph Laukötter 5 30 45 20 25 6 6 131 21,83 6 12 259 21,58 4 24 469 19,54 2
016 Michael Stratkötter 35 6 45 6 40 45 6 177 29,50 3 12 253 21,08 5 24 390 16,25 9
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 15 35 0 4 1 35 6 90 15,00 12 12 208 17,33 6 24 374 15,58 10
018 Wulf 4 60 10 5 45 0 6 124 20,67 7 12 201 16,75 7 24 365 15,21 11
008 Holy Grinch 35 30 1 35 5 1 6 107 17,83 8 12 200 16,67 8 24 462 19,25 3
013 Kegeltheo 45 10 40 25 10 6 6 136 22,67 4 12 186 15,50 9 24 447 18,63 4
014 Die Glatze 4 1 3 10 10 60 6 88 14,67 14 12 186 15,50 9 24 447 18,63 4
015 Louis Laukötter 40 0 7 0 60 25 6 132 22,00 5 12 176 14,67 11 24 317 13,21 13
020 Mofa 0 4 6 25 1 10 6 46 7,67 18 12 162 13,50 12 24 300 12,50 14
001 Grauer Star 0 45 10 0 0 35 6 90 15,00 12 12 146 12,17 13 24 405 16,88 8
009 Peter Gödde 3 1 30 2 60 0 6 96 16,00 10 12 136 11,33 14 24 438 18,25 6
003 Kegelhubert 8 40 0 0 0 45 6 93 15,50 11 12 134 11,17 15 24 276 11,50 16
002 Mikesch 0 45 25 1 1 4 6 76 12,67 15 12 132 11,00 16 24 231 9,63 17
010 Kegeluli 1 10 5 0 5 1 6 22 3,67 21 12 113 9,42 17 24 297 12,38 15
011 Willi 8 4 1 25 4 5 6 47 7,83 17 12 96 8,00 18 24 158 6,58 19
017 Kegelberti 0 0 7 40 2 0 6 49 8,17 16 12 94 7,83 19 24 218 9,08 18
004 Pony 0 0 0 4 10 10 6 24 4,00 20 12 45 3,75 20 24 140 5,83 21
007 Tommel67 1 4 4 0 5 8 6 22 3,67 21 12 40 3,33 21 24 144 6,00 20
023 Jacky 0 4 25 0 0 3 6 32 5,33 19 12 40 3,33 21 24 66 2,75 22
Zurück zum Seiteninhalt