Runde 2 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2021
Weltmeisterschaft 2021
Runde 2 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
009 Peter Gödde 8 45 1 60 60 60 6 234 39,00 1 6 234 39,00 1 12 302 39,00 2
012 Torpedo Tobi 15 40 25 45 40 40 6 205 34,17 2 6 205 34,17 2 12 327 34,17 1
013 Kegeltheo 60 6 45 10 7 45 6 173 28,83 3 6 173 28,83 3 12 261 28,83 4
010 Kegeluli 60 45 20 2 2 30 6 159 26,50 4 6 159 26,50 4 12 184 26,50 8
021 Christoph Laukötter 30 8 25 4 40 45 6 152 25,33 5 6 152 25,33 5 12 210 25,33 7
001 Grauer Star 20 6 0 40 15 45 6 126 21,00 6 6 126 21,00 6 12 259 21,00 6
014 Die Glatze 4 8 60 30 4 5 6 111 18,50 7 6 111 18,50 7 12 261 18,50 4
016 Michael Stratkötter 45 35 0 0 1 10 6 91 15,17 8 6 91 15,17 8 12 137 15,17 15
008 Holy Grinch 7 3 10 0 60 4 6 84 14,00 9 6 84 14,00 9 12 262 14,00 3
005 Lu & Crew-Die Hamsterjäger 35 4 0 5 0 35 6 79 13,17 10 6 79 13,17 10 12 166 13,17 9
015 Louis Laukötter 4 25 35 6 0 0 6 70 11,67 11 6 70 11,67 11 12 141 11,67 12
018 Wulf 3 4 0 20 35 7 6 69 11,50 12 6 69 11,50 12 12 164 11,50 10
002 Mikesch 4 30 5 4 20 0 6 63 10,50 13 6 63 10,50 13 12 99 10,50 18
006 The Transporter 4 25 5 5 8 10 6 57 9,50 14 6 57 9,50 14 12 140 9,50 13
004 Pony 8 4 0 25 0 15 6 52 8,67 15 6 52 8,67 15 12 95 8,67 19
020 Mofa 20 0 5 25 1 0 6 51 8,50 16 6 51 8,50 16 12 138 8,50 14
022 Bernhard 20 0 0 1 25 0 6 46 7,67 17 6 46 7,67 17 12 56 7,67 21
007 Tommel67 3 25 3 7 0 0 6 38 6,33 18 6 38 6,33 18 12 104 6,33 17
011 Willi 1 1 8 1 15 8 6 34 5,67 19 6 34 5,67 19 12 62 5,67 20
023 Jacky 0 0 0 0 0 25 6 25 4,17 20 6 25 4,17 20 12 26 4,17 22
003 Kegelhubert 1 15 0 0 0 0 6 16 2,67 21 6 16 2,67 21 12 142 2,67 11
017 Kegelberti 5 0 4 0 0 5 6 14 2,33 22 6 14 2,33 22 12 124 2,33 16
Zurück zum Seiteninhalt