Halbfinal / Spiel um Platz 3 / Finale - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2022
Weltmeisterschaft 2022
Halbfinale
Spiel 1 Satz 1
018 Torpedo Tobi Ebbi 003
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 35 20 15 70 289 346 13 0 10 3 Durchgang 1
Durchgang 2 40 6 10 56 233 231 115 40 35 40 Durchgang 2
Durchgang 3 5 15 20 40 193 178 53 1 45 7 Durchgang 3
Durchgang 4 20 15 40 75 118 82 96 45 45 6 Durchgang 4
Durchgang 5 60 5 7 72 46 28 54 4 5 45 Durchgang 5
Durchgang 6 35 10 8 45 1 27 1 40 1 0 Durchgang 6
   
Spiel 1 Satz 2
003 Ebbi Torpedo Tobi 018
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 10 25 7 42 317 252 107 40 7 60 Durchgang 1
Durchgang 2 5 45 40 90 227 177 75 40 20 15 Durchgang 2
Durchgang 3 8 5 45 58 169 120 57 25 25 7 Durchgang 3
Durchgang 4 35 6 60 101 68 65 55 20 15 20 Durchgang 4
Durchgang 5 7 5 6 18 50 37 28 25 3 60 Durchgang 5
Durchgang 6 3 10 4 17 33 30 7 60 40 7 Durchgang 6
Torpedo Tobi gewinnt 2:0 nach Sätzen
Spiel 2 Satz 1
004 Micky Wulf 005
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 7 30 4 41 318 321 38 30 8 0 Durchgang 1
Durchgang 2 3 35 40 78 240 306 15 5 10 0 Durchgang 2
Durchgang 3 60 4 40 104 136 259 47 4 40 3 Durchgang 3
Durchgang 4 45 10 20 75 61 178 81 60 6 15 Durchgang 4
Durchgang 5 10 30 35 40 21 83 95 10 60 25 Durchgang 5
Durchgang 6 3 30 40 3 18 3 80 25 35 20 Durchgang 6
   
Spiel 2 Satz 2
005 Wulf Micky 004
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 35 0 10 45 314 264 95 20 60 15 Durchgang 1
Durchgang 2 1 60 0 61 253 114 150 45 60 45 Durchgang 2
Durchgang 3 30 0 40 70 183 16 98 60 35 3 Durchgang 3
Durchgang 4 30 6 30 66 117 0 16 6 8 2 Durchgang 4
Durchgang 5                     Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
   
Spiel 2 Satz 3
004 Micky Wulf 005
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 45 30 60 135 224 306 53 45 5 3 Durchgang 1
Durchgang 2 60 45 15 120 104 251 55 0 10 45 Durchgang 2
Durchgang 3 35 30 8 73 31 213 38 30 0 8 Durchgang 3
Durchgang 4 0 20 2 22 9 159 54 30 20 4 Durchgang 4
Durchgang 5 2 2 4 8 1 84 75 0 30 45 Durchgang 5
Durchgang 6 1     1 0 84 0 0 0 0 Durchgang 6
Micky gewinnt 2:1 nach Sätzen
Spiel um Platz 3
Satz 1
005 Wulf Ebbi 003
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 4 10 0 14 345 297 62 2 40 20 Durchgang 1
Durchgang 2 60 40 45 145 200 252 45 0 15 30 Durchgang 2
Durchgang 3 6 4 40 50 150 202 50 5 35 10 Durchgang 3
Durchgang 4 30 20 15 65 85 152 50 7 35 8 Durchgang 4
Durchgang 5 30 6 60 36 49 70 82 35 7 40 Durchgang 5
Durchgang 6 7 2 40 49 0 42 28 7 20 1 Durchgang 6
 
Satz 2
003 Ebbi Wulf 005
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 60 0 20 80 279 279 80 40 0 40 Durchgang 1
Durchgang 2 0 2 25 27 252 208 71 45 6 20 Durchgang 2
Durchgang 3 30 8 25 63 189 146 62 20 35 7 Durchgang 3
Durchgang 4 15 0 0 15 174 132 14 5 5 4 Durchgang 4
Durchgang 5 10 8 45 63 111 67 65 35 30 0 Durchgang 5
Durchgang 6 30 35 25 90 21 10 57 25 7 25 Durchgang 6
Wulf gewinnt 2:0 nach Sätzen
Finale
Satz 1
018 Torpedo Tobi Micky 004
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 40 40 60 140 219 321 38 6 7 25 Durchgang 1
Durchgang 2 25 40 60 125 94 216 105 60 45 0 Durchgang 2
Durchgang 3 25 45 7 77 17 71 145 60 45 40 Durchgang 3
Durchgang 4 4 15 10 14 3 9 62 60 2 20 Durchgang 4
Durchgang 5 0 0 0 0 3 7 2 0 2 40 Durchgang 5
Durchgang 6 3     3 0 5 2 10 2 30 Durchgang 6
 
Satz 2
004 Micky Torpedo Tobi 018
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 35 7 7 49 310 249 110 20 45 45 Durchgang 1
Durchgang 2 60 35 45 140 170 164 85 0 45 40 Durchgang 2
Durchgang 3 25 20 60 105 65 91 73 8 60 5 Durchgang 3
Durchgang 4 4 60 1 65 0 41 50 25 15 10 Durchgang 4
Durchgang 5                     Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
 
Satz 3
018 Torpedo Tobi Micky 004
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Punkte
Durchg.
Rest Punkte Rest Punkte Punkte
Durchg.
Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Durchgang 1 35 20 15 70 289 269 90 60 25 5 Durchgang 1
Durchgang 2 25 15 60 100 189 139 130 45 40 45 Durchgang 2
Durchgang 3 30 30 45 105 84 9 130 60 35 35 Durchgang 3
Durchgang 4 5 60 6 71 13 0 9 20 5 4 Durchgang 4
Durchgang 5                     Durchgang 5
Durchgang 6                     Durchgang 6
Micky gewinnt 2:1 nach Sätzen
Weltmeister 2022
Micky
Zurück zum Seiteninhalt