Runde 3 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2022
Weltmeisterschaft 2022
Runde 3 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
015 Schlumpfbine 60 10 35 45 30 35 6 215 35,83 1 6 215 35,83 1 18 320 17,78 5
018 Torpedo Tobi 20 40 20 45 60 15 6 200 33,33 2 6 200 33,33 2 18 475 26,39 2
006 Bernhard 8 40 60 0 45 15 6 168 28,00 3 6 168 28,00 3 18 314 17,44 6
005 Wulf 2 60 45 30 1 15 6 153 25,50 4 6 153 25,50 4 18 488 27,11 1
002 Dragon 3 0 5 60 7 35 6 110 18,33 5 6 110 18,33 5 18 353 19,61 4
013 Kati 35 25 0 25 10 0 6 95 15,83 6 6 95 15,83 6 18 231 12,83 11
004 Micky 20 5 15 20 25 4 6 89 14,83 7 6 89 14,83 7 18 397 22,06 3
020 CB677 20 0 0 20 40 5 6 85 14,17 8 6 85 14,17 8 18 296 16,44 7
017 Hummel 45 3 4 25 3 4 6 84 14,00 9 6 84 14,00 9 18 114 6,33 15
009 Stephan Hermes 25 8 25 0 1 20 6 79 13,17 10 6 79 13,17 10 18 247 13,72 9
003 Ebbi 0 10 1 3 30 25 6 69 11,50 11 6 69 11,50 11 18 292 16,22 8
008 Schwester Eva 0 0 40 6 5 15 6 66 11,00 12 6 66 11,00 12 18 183 10,17 13
011 Silvia Campe-Aulbur 20 0 5 7 25 0 6 57 9,50 13 6 57 9,50 13 18 113 6,28 16
014 Blase 4 7 7 7 30 0 6 55 9,17 14 6 55 9,17 14 18 116 6,44 14
019 keine Ahnung 1 7 0 3 0 10 6 21 3,50 15 6 21 3,50 15 18 237 13,17 10
010 Mikesch 5 0 7 0 5 0 6 17 2,83 16 6 17 2,83 16 18 208 11,56 12
Runde 3 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
015 Schlumpfbine 60 60 45 30 45 60 6 300 50,00 1 12 515 42,92 1 24 620 25,83 3
018 Torpedo Tobi 20 60 35 6 20 60 6 201 33,50 2 12 401 33,42 2 24 676 28,17 1
005 Wulf 0 60 0 8 30 60 6 158 26,33 4 12 311 25,92 3 24 646 26,92 2
006 Bernhard 25 25 30 0 10 8 6 98 16,33 11 12 266 22,17 4 24 412 17,17 8
003 Ebbi 60 8 45 2 7 60 6 182 30,33 3 12 251 20,92 5 24 474 19,75 5
004 Micky 20 20 30 35 15 10 6 130 21,67 6 12 219 18,25 6 24 527 21,96 4
020 CB677 2 7 20 2 40 60 6 131 21,83 5 12 216 18,00 7 24 427 17,79 7
013 Kati 60 1 10 0 5 40 6 116 19,33 8 12 211 17,58 8 24 347 14,46 10
002 Dragon 25 2 6 8 45 3 6 89 14,83 12 12 199 16,58 9 24 442 18,42 6
008 Schwester Eva 0 3 0 60 25 25 6 113 18,83 10 12 179 14,92 10 24 296 12,33 11
014 Blase 25 4 35 45 7 0 6 116 19,33 8 12 171 14,25 11 24 232 9,67 14
019 keine Ahnung 1 60 15 7 0 45 6 128 21,33 7 12 149 12,42 12 24 365 15,21 9
009 Stephan Hermes 7 8 6 2 10 10 6 43 7,17 14 12 122 10,17 13 24 290 12,08 12
011 Silvia Campe-Aulbur 8 0 35 0 0 0 6 43 7,17 14 12 100 8,33 14 24 156 6,50 15
017 Hummel 0 0 6 0 0 5 6 11 1,83 16 12 95 7,92 15 24 125 5,21 16
010 Mikesch 4 15 8 8 30 0 6 65 10,83 13 12 82 6,83 16 24 273 11,38 13
Zurück zum Seiteninhalt