Runde 4 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2022
Weltmeisterschaft 2022
Runde 4 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
018 Torpedo Tobi 45 45 25 45 7 25 6 192 32,00 1 6 192 32,00 1 30 868 28,93 1
004 Micky 10 35 25 25 60 4 6 159 26,50 2 6 159 26,50 2 30 686 22,87 4
005 Wulf 0 25 8 40 5 25 6 103 17,17 3 6 103 17,17 3 30 749 24,97 2
015 Schlumpfbine 0 0 45 30 20 7 6 102 17,00 4 6 102 17,00 4 30 722 24,07 3
003 Ebbi 1 45 15 0 20 15 6 96 16,00 5 6 96 16,00 5 30 570 19,00 5
006 Bernhard 7 0 0 35 0 45 6 87 14,50 6 6 87 14,50 6 30 499 16,63 6
013 Kati 7 10 0 5 0 45 6 67 11,17 7 6 67 11,17 7 30 414 13,80 9
020 CB677 1 0 5 6 0 45 6 57 9,50 8 6 57 9,50 8 30 484 16,13 7
Runde 4 / Durchgang 2
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
018 Torpedo Tobi 30 8 60 20 30 25 6 173 28,83 1 12 365 30,42 1 36 1041 28,92 1
004 Micky 3 3 20 30 35 60 6 151 25,17 2 12 310 25,83 2 36 837 23,25 3
005 Wulf 20 35 60 0 20 8 6 143 23,83 3 12 246 20,50 3 36 892 24,78 2
003 Ebbi 8 5 4 35 5 20 6 77 12,83 6 12 173 14,42 4 36 647 17,97 5
013 Kati 25 25 25 10 5 4 6 94 15,67 4 12 161 13,42 5 36 508 14,11 8
015 Schlumpfbine 10 10 3 4 8 7 6 42 7,00 8 12 144 12,00 6 36 764 21,22 4
020 CB677 40 3 15 7 6 10 6 81 13,50 5 12 138 11,50 7 36 565 15,69 6
006 Bernhard 6 5 0 8 25 0 6 44 7,33 7 12 131 10,92 8 36 543 15,08 7
Runde 4 / Durchgang 3
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
018 Torpedo Tobi 20 35 40 15 40 20 6 170 28,33 1 18 535 29,72 1 42 1211 28,83 1
004 Micky 45 30 10 25 6 10 6 126 21,00 3 18 436 24,22 2 42 963 22,93 3
005 Wulf 6 30 10 1 6 35 6 88 14,67 5 18 334 18,56 3 42 980 23,33 2
003 Ebbi 3 30 7 25 60 35 6 160 26,67 2 18 333 18,50 4 42 807 19,21 5
015 Schlumpfbine 15 10 25 25 0 20 6 95 15,83 4 18 239 13,28 5 42 859 20,45 4
020 CB677 3 7 5 4 30 35 6 84 14,00 6 18 222 12,33 6 42 649 15,45 6
013 Kati 3 0 0 20 25 0 6 48 8,00 8 18 209 11,61 7 42 556 13,24 8
006 Bernhard 25 25 5 4 8 0 6 67 11,17 7 18 198 11,00 8 42 610 14,52 7
Zurück zum Seiteninhalt