Runde 2 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
WM Ergebnisse > WM 2022
Weltmeisterschaft 2022
Runde 2 / Durchgang 1
Start
Nr.
Name Schlag
1
Schlag
2
Schlag
3
Schlag
4
Schlag
5
Schlag
6
Schläge
Durchg.
Punkte
Durchg.
Schnitt
Durchg.
Rang
Durchg.
Schläge
Runde
Punkte
Runde
Schnitt
Runde
Rang
Runde
Schläge
Gesamt
Punkte
Gesamt
Schnitt
Gesamt
Rang
Gesamt
005 Wulf 35 10 5 60 40 45 6 195 32,50 1 6 195 32,50 1 12 335 27,92 1
018 Torpedo Tobi 45 60 25 30 15 15 6 190 31,67 2 6 190 31,67 2 12 275 22,92 3
004 Micky 20 3 60 10 40 10 6 143 23,83 3 6 143 23,83 3 12 308 25,67 2
010 Mikesch 10 8 4 25 60 7 6 114 19,00 4 6 114 19,00 4 12 191 15,92 8
019 keine Ahnung 7 30 40 0 8 25 6 110 18,33 5 6 110 18,33 5 12 216 18,00 6
003 Ebbi 15 3 0 25 60 5 6 108 18,00 6 6 108 18,00 6 12 223 18,58 5
002 Dragon 15 0 15 25 8 25 6 88 14,67 7 6 88 14,67 7 12 243 20,25 4
009 Stephan Hermes 0 4 7 40 20 15 6 86 14,33 8 6 86 14,33 8 12 168 14,00 9
013 Kati 5 25 0 0 5 45 6 80 13,33 9 6 80 13,33 9 12 136 11,33 11
020 CB677 15 7 40 15 0 0 6 77 12,83 10 6 77 12,83 10 12 211 17,58 7
006 Bernhard 45 0 0 0 0 10 6 55 9,17 11 6 55 9,17 11 12 146 12,17 10
014 Blase 2 15 7 25 0 0 6 49 8,17 12 6 49 8,17 12 12 61 5,08 16
008 Schwester Eva 8 0 0 0 0 40 6 48 8,00 13 6 48 8,00 13 12 117 9,75 12
015 Schlumpfbine 20 0 5 7 6 7 6 45 7,50 14 6 45 7,50 14 12 105 8,75 13
017 Hummel 1 5 3 0 0 10 6 19 3,17 15 6 19 3,17 15 12 30 2,50 19
011 Silvia Campe-Aulbur 0 5 5 0 5 0 6 15 2,50 16 6 15 2,50 16 12 56 4,67 17
012 Melanie Förster 4 10 0 0 0 0 6 14 2,33 17 6 14 2,33 17 12 86 7,17 15
016 Ute 4 0 8 0 0 0 6 12 2,00 18 6 12 2,00 18 12 41 3,42 18
007 Tobias Meerbecker 10 0 2 0 0 0 6 12 2,00 18 6 12 2,00 18 12 102 8,50 14
Zurück zum Seiteninhalt