November 2022 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
Flinkiball Club
Flinkiball Clubweltrangliste November 2022
Platz +/- Platz Name Punkte +/- Pkt. Treffer 60er
1 (0) Markus Rupprecht 69 (+1) 3036 15
2 (0) Michael Förster Micki 61 (0) 2375 8
3 (+1) Andreas Wirch 60 (+1) 2495 9
4 (-1) Tobias Faulhaber 59 (0) 2575 9
5 (0) Michael Stratkötter 59 (+2) 2567 15
6 (0) Christian Ließ 28 (0) 962 1
7 (0) Heinz 27 (+1) 1248 4
8 (0) Ulrich Sommer 20 (0) 830 1
9 (0) Stephan Hermes 18 (0) 1003 3
10 (0) Hermann Bühlbecker 14 (0) 460 0
11 (0) Christian Aulbur Ebbi 10 (0) 430 0
Zurück zum Seiteninhalt