August 2022 - Flinkiball

www.flinkiball.de

Direkt zum Seiteninhalt
Flinkiball Club
Flinkiball Clubweltrangliste August 2022
Platz +/- Platz Name Punkte +/- Pkt. Treffer 60er
1 (0) Markus Rupprecht 57 (+5) 1988 9
2 (+2) Tobias Faulhaber 52 (+7) 1774 7
3 (-1) Andreas Wirch 51 (+2) 1707 4
4 (-1) Michael Stratkötter 49 (+3) 1714 9
5 (0) Michael Förster Micki 49 (+6) 1554 5
6 (0) Christian Ließ 28 (0) 962 1
7 (0) Heinz 24 (+1) 848 3
8 (+2) Stephan Hermes 15 (+4) 657 2
9 (-1) Ulrich Sommer 15 (0) 592 0
10 (-1) Hermann Bühlbecker 14 (0) 460 0
11 (0) Christian Aulbur Ebbi 10 (0) 430 0
Zurück zum Seiteninhalt